Home FAQ Contact Login
Market Price
date Type Location Price diff
20-Jan-2024 - 07:30 PM Ingot Mandi Gobindgarh 43000 0
19-Jan-2024 - 07:30 PM Ingot Mandi Gobindgarh 43000 0
02-Jan-2024 - 01:45 PM Ingot Durgapur 39600 300
02-Jan-2024 - 01:30 PM Scrap Mandi Gobindgarh 32000 0
02-Jan-2024 - 01:29 PM Ingot Mandi Gobindgarh 43000 0
30-Dec-2023 - 11:27 PM Ingot Durgapur 39000 300
30-Dec-2023 - 01:59 PM Ingot Mandi Gobindgarh 43000 500
30-Dec-2023 - 02:01 PM Scrap Mandi Gobindgarh 32000 500
30-Dec-2023 - 02:03 PM Scrap Alang 34500 200
30-Dec-2023 - 11:25 PM Ingot Mandi Gobindgarh 43200 200
30-Dec-2023 - 11:27 PM Ingot Raipur 39400 400
28-Dec-2023 - 12:55 PM Ingot Mandi Gobindgarh 42500 0
27-Dec-2023 - 12:01 PM Ingot Mandi Gobindgarh 42700 200
27-Dec-2023 - 12:35 PM Ingot Kolkata 39300 200
27-Dec-2023 - 12:35 PM Ingot Durgapur 38700 300
27-Dec-2023 - 12:37 PM Ingot Mandi Gobindgarh 300 42800
27-Dec-2023 - 12:46 PM Ingot Muzaffarnagar 41800 100
27-Dec-2023 - 12:47 PM Ingot Mumbai 41500 200
26-Dec-2023 - 01:51 PM Ingot Mumbai 41700 400
26-Dec-2023 - 01:50 PM Ingot Ludhiana 42500 500
26-Dec-2023 - 01:49 PM Ingot Raipur 39000 500
26-Dec-2023 - 01:48 PM Ingot Ahmedabad 42100 100
26-Dec-2023 - 01:46 PM Ingot Durgapur 39000 300
26-Dec-2023 - 01:46 PM Ingot Kolkata 39500 300
26-Dec-2023 - 01:44 PM Ingot Mandi Gobindgarh 42600 400
26-Dec-2023 - 01:52 PM Ingot Goa 41100 0
26-Dec-2023 - 01:52 PM Ingot Hyderabad 40600 500
26-Dec-2023 - 01:53 PM Ingot Jaipur 41200 500
26-Dec-2023 - 01:53 PM Ingot Muzaffarnagar 41700 700
26-Dec-2023 - 02:00 PM Ingot Bhavanagar 42300 0
26-Dec-2023 - 01:59 PM Ingot Indore 42200 0
26-Dec-2023 - 01:58 PM Ingot Ghaziabad 42409 200
26-Dec-2023 - 01:57 PM Ingot Himachal Pradesh 41600 400
26-Dec-2023 - 01:55 PM Ingot Jammu 43600 400
26-Dec-2023 - 02:02 PM Ingot Mandi Gobindgarh 42500 500
25-Dec-2023 - 12:37 PM Ingot Kolkata 39900 0
25-Dec-2023 - 12:38 PM Ingot Himachal Pradesh 42209 0
25-Dec-2023 - 12:38 PM Ingot Muzaffarnagar 42400 0
25-Dec-2023 - 12:39 PM Ingot Raigarh 39100 0
25-Dec-2023 - 12:40 PM Ingot Jammu 44200 0
25-Dec-2023 - 12:40 PM select type Indore 42200 0
25-Dec-2023 - 12:41 PM select type Ghaziabad 42600 0
25-Dec-2023 - 12:42 PM Ingot Bhiwadi 41900 0
25-Dec-2023 - 12:43 PM Billet Mandi Gobindgarh 43200 0
25-Dec-2023 - 02:20 PM Ingot Mandi Gobindgarh 43000 200
25-Dec-2023 - 02:22 PM Sponge Iron Mandi Gobindgarh 32100 100
25-Dec-2023 - 02:24 PM Billet Mandi Gobindgarh 43100 100
25-Dec-2023 - 03:27 PM Ingot Mandi Gobindgarh 43000 100
25-Dec-2023 - 12:37 PM Ingot Ahmedabad 42200 0
25-Dec-2023 - 12:36 PM Ingot Jaipur 41700 0
25-Dec-2023 - 12:35 PM Ingot Hyderabad 41100 0
25-Dec-2023 - 12:30 PM Ingot Mandi Gobindgarh 43200 0
25-Dec-2023 - 12:31 PM Ingot Raipur 39509 0
25-Dec-2023 - 12:32 PM Ingot Ludhiana 43000 0
25-Dec-2023 - 12:33 PM Ingot Durgapur 39300 0
25-Dec-2023 - 12:33 PM select type Mumbai 42100 0
25-Dec-2023 - 12:35 PM Ingot Goa 41100 0
25-Dec-2023 - 02:23 PM Scrap Mandi Gobindgarh 32000 200
12-Dec-2023 - 12:00 PM select type Mandi Gobindgarh 44000 100
02-Dec-2023 - 04:43 PM Ingot Mandi Gobindgarh 42800 100
29-Nov-2023 - 10:10 AM Billet Mandi Gobindgarh 10000 10
29-Nov-2023 - 02:32 PM select type Mandi Gobindgarh 43000 0
29-Nov-2023 - 02:48 PM Ingot Mandi Gobindgarh 43000 0
07-Nov-2023 - 10:10 AM Angle Mandi Gobindgarh 1000 200
07-Nov-2023 - 10:10 AM Channel Raipur 1000 199
07-Nov-2023 - 10:10 AM Angle Mandi Gobindgarh 1000 46
07-Nov-2023 - 12:12 PM Beam Ghaziabad 60000 300
07-Nov-2023 - 12:12 PM Angle Mandi Gobindgarh 10000 50
07-Nov-2023 - 12:12 PM CRC,HRC Jaipur 2000 50
07-Nov-2023 - 12:12 PM End Cutting Jalna 5000 100
07-Nov-2023 - 02:47 PM Ingot Jaipur 42200 0
07-Nov-2023 - 02:47 PM Ingot Mandi Gobindgarh 43500 0
07-Nov-2023 - 02:47 PM Ingot Kolkata 40400 50
18-Oct-2023 - 01:06 PM Ingot Kolkata 41200 0
18-Oct-2023 - 12:59 PM Ingot Durgapur 40700 0
18-Oct-2023 - 12:58 PM Ingot Mandi Gobindgarh 45100 100
13-Oct-2023 - 12:53 PM Angle Mandi Gobindgarh 1000 12
13-Oct-2023 - 12:54 PM Rounds Bhavanagar 1200 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Ludhiana 47000 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Mandi Gobindgarh 47000 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Ahmedabad 47000 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Bhavanagar 47000 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Chennai 47000 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Durgapur 47000 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Goa 47000 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Jalna 47000 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Jaipur 47000 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Ludhiana 47000 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Muzaffarnagar 47000 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Raigarh 47000 0
14-Sep-2023 - 03:12 PM Billet Kolkata 47000 0
17-Aug-2023 - 05:08 PM Angle Mandi Gobindgarh 50800 300
17-Aug-2023 - 05:13 PM Ingot Ludhiana 46300 500
17-Aug-2023 - 05:16 PM Ingot Raipiur 42300 300
17-Aug-2023 - 05:11 PM Ingot Mandi Gobindgarh 46300 300
05-Aug-2023 - 01:42 AM Channel Ludhiana 35000 300
05-Aug-2023 - 01:42 AM Channel Raipiur 35000 300
05-Aug-2023 - 01:42 AM Channel Mandi Gobindgarh 35000 300
04-Aug-2023 - 05:06 PM Angle Raipiur 3000 300
04-Aug-2023 - 05:06 PM Angle Ludhiana 3000 300
Testimonials

What Clients Say

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Deleniti impedit molestias ipsa quo deserunt ipsam eveniet temporibus cupiditate natus praesentium?